Updated 14 October 2026
Dataset browser
The 120-record browse index that ships as /api/materials.json, read into a table you can search, filter by family and minimum service temperature, and sort by clicking a column heading. Everything runs in your browser against the file sitting next to this page; nothing is sent anywhere.
- release v1.6.0
- index 120 of 412
- 26 fields
- CC BY 4.0
Download the browse index
These 120 rows are exactly the ones wired into the table below. For all 412 records and the provisional fields, pull the tarball from the changelog and open it with cinderq; to argue a value, take it to the board.
This is a documented extract of 120 grades, not the full release. The complete 412-record dataset is the CSV and JSONL inside the v1.6.0 tarball; this index exists so the data is clickable without a download. Column meanings are on the schema page; an em dash is an empty cell, never a zero.
| Record | Grade | Family | Max °C | Slag |
|---|---|---|---|---|
| CC-0005 | fireclay, low-duty 24% Al₂O₃ | fireclay | 1250 | 1 |
| CC-0008 | fireclay, medium-duty 28% Al₂O₃ | fireclay | 1300 | 2 |
| CC-0027 | fireclay, insulating-backed 30% | fireclay | 1300 | 1 |
| CC-0040 | fireclay, semi-silica 20% Al₂O₃ | fireclay | 1300 | 2 |
| CC-0012 | fireclay 30% Al₂O₃ | fireclay | 1350 | 2 |
| CC-0024 | fireclay castable, conventional | fireclay | 1350 | 2 |
| CC-0037 | gunning mix, fireclay base | fireclay | 1350 | 2 |
| CC-0014 | fireclay 36% Al₂O₃ | fireclay | 1400 | 2 |
| CC-0022 | fireclay castable, 35% Al₂O₃ | fireclay | 1400 | 2 |
| CC-0029 | fireclay mortar, air-set | fireclay | 1400 | 2 |
| CC-0043 | fireclay, chrome-free kiln furniture | fireclay | 1420 | 2 |
| CC-0045 | fireclay, abrasion-resistant 38% | fireclay | 1420 | 2 |
| CC-0017 | fireclay, high-duty 40% Al₂O₃ | fireclay | 1450 | 2 |
| CC-0034 | fireclay ramming mix | fireclay | 1450 | 2 |
| CC-0019 | fireclay, super-duty 42% Al₂O₃ | fireclay | 1480 | 2 |
| CC-0031 | fireclay, phosphate-bonded plastic | fireclay | 1540 | 2 |
| CC-0066 | silica, lightweight insulating | silica | 1500 | 1 |
| CC-0055 | silica brick, 93% SiO₂ | silica | 1620 | 2 |
| CC-0068 | silica mortar, hot-set | silica | 1620 | 2 |
| CC-0058 | silica brick, super-duty 95% | silica | 1650 | 2 |
| CC-0061 | silica brick, 95% SiO₂ | silica | 1650 | 2 |
| CC-0070 | fused silica castable | silica | 1650 | 2 |
| CC-0063 | silica, glass-tank crown 96% | silica | 1700 | 2 |
| CC-0064 | fused silica, slip cast | silica | 1700 | 2 |
| CC-0080 | high-alumina 45% Al₂O₃ | high-alumina | 1400 | 3 |
| CC-0082 | high-alumina 48% Al₂O₃ | high-alumina | 1430 | 3 |
| CC-0088 | high-alumina 50% Al₂O₃ | high-alumina | 1450 | 3 |
| CC-0115 | conventional castable, 50% Al₂O₃ | high-alumina | 1450 | 3 |
| CC-0085 | andalusite brick, 55% Al₂O₃ | high-alumina | 1500 | 3 |
| CC-0090 | high-alumina 60% Al₂O₃ | high-alumina | 1500 | 3 |
| CC-0112 | medium-cement castable, 55% | high-alumina | 1500 | 3 |
| CC-0118 | low-cement castable, 60% Al₂O₃ | high-alumina | 1500 | 3 |
| CC-0092 | sillimanite brick, 62% Al₂O₃ | high-alumina | 1550 | 3 |
| CC-0129 | high-alumina gunning, 60% | high-alumina | 1550 | 3 |
| CC-0095 | high-alumina 70% Al₂O₃ | high-alumina | 1600 | 3 |
| CC-0097 | mullite, 72% Al₂O₃ | high-alumina | 1600 | 3 |
| CC-0109 | mullite castable, 72% Al₂O₃ | high-alumina | 1600 | 3 |
| CC-0127 | high-alumina plastic, 70% | high-alumina | 1600 | 3 |
| CC-0100 | high-alumina 80% Al₂O₃ | high-alumina | 1650 | 3 |
| CC-0124 | self-flow castable, 80% Al₂O₃ | high-alumina | 1650 | 3 |
| CC-0130 | high-alumina ramming, 85% | high-alumina | 1680 | 3 |
| CC-0103 | bauxite-based 85% Al₂O₃ | high-alumina | 1700 | 3 |
| CC-0106 | high-alumina 90% Al₂O₃ | high-alumina | 1700 | 3 |
| CC-0121 | dense castable, 90% Al₂O₃ | high-alumina | 1700 | 4 |
| CC-0133 | corundum brick, 96% Al₂O₃ | corundum | 1700 | 4 |
| CC-0135 | tabular alumina castable | corundum | 1750 | 4 |
| CC-0137 | corundum brick, 99% Al₂O₃ | corundum | 1750 | 4 |
| CC-0144 | corundum-mullite, 95% | corundum | 1750 | 4 |
| CC-0149 | alumina-spinel, 10% MgAl₂O₄ | corundum | 1750 | 4 |
| CC-0152 | alumina-spinel, 20% MgAl₂O₄ | corundum | 1750 | 4 |
| CC-0155 | corundum ramming, 98% | corundum | 1780 | 4 |
| CC-0139 | white fused alumina brick | corundum | 1800 | 4 |
| CC-0141 | fused cast alumina | corundum | 1800 | 5 |
| CC-0146 | alumina-chrome castable 95% | corundum | 1800 | 5 |
| CC-0160 | clay-bonded silicon carbide | silicon-carbide | 1500 | 3 |
| CC-0163 | oxide-bonded silicon carbide | silicon-carbide | 1550 | 4 |
| CC-0173 | SiC castable, 70% SiC | silicon-carbide | 1550 | 4 |
| CC-0180 | SiC-graphite, 15% C | silicon-carbide | 1550 | 4 |
| CC-0166 | nitride-bonded silicon carbide | silicon-carbide | 1600 | 4 |
| CC-0175 | SiC castable, 85% SiC | silicon-carbide | 1600 | 4 |
| CC-0177 | SiC ramming, nitride-bonded | silicon-carbide | 1600 | 4 |
| CC-0179 | SiC plate, kiln furniture | silicon-carbide | 1600 | 3 |
| CC-0168 | direct-bonded silicon carbide | silicon-carbide | 1650 | 5 |
| CC-0170 | recrystallised silicon carbide | silicon-carbide | 1650 | 4 |
| CC-0209 | magnesia gunning mix | magnesia | 1600 | 3 |
| CC-0185 | sintered magnesia 90 | magnesia | 1650 | 3 |
| CC-0196 | forsterite brick | magnesia | 1650 | 3 |
| CC-0202 | dolomite brick, pitch-bonded | magnesia | 1650 | 4 |
| CC-0206 | magnesia castable, 90% | magnesia | 1650 | 3 |
| CC-0188 | sintered magnesia 95 | magnesia | 1680 | 4 |
| CC-0208 | magnesia ramming mix | magnesia | 1680 | 3 |
| CC-0191 | sintered magnesia 97 | magnesia | 1700 | 4 |
| CC-0199 | magnesia-spinel brick | magnesia | 1700 | 4 |
| CC-0204 | dolomite brick, fired | magnesia | 1700 | 4 |
| CC-0193 | fused magnesia 98 | magnesia | 1750 | 4 |
| CC-0210 | fused magnesia, large crystal | magnesia | 1750 | 4 |
| CC-0223 | dolomite-carbon 12% C | magnesia-carbon | 1680 | 4 |
| CC-0211 | magnesia-carbon 10% C | magnesia-carbon | 1700 | 5 |
| CC-0213 | magnesia-carbon 14% C | magnesia-carbon | 1700 | 5 |
| CC-0215 | magnesia-carbon 18% C | magnesia-carbon | 1700 | 5 |
| CC-0217 | alumina-magnesia-carbon | magnesia-carbon | 1700 | 5 |
| CC-0219 | magnesia-carbon 6% C, low carbon | magnesia-carbon | 1700 | 4 |
| CC-0221 | magnesia-carbon, antioxidant Al | magnesia-carbon | 1700 | 5 |
| CC-0225 | magnesia-carbon, ladle slagline | magnesia-carbon | 1700 | 5 |
| CC-0241 | chrome-alumina castable | chrome-bearing | 1650 | 4 |
| CC-0228 | magnesia-chrome, direct-bonded | chrome-bearing | 1700 | 5 |
| CC-0233 | magnesia-chrome, rebonded | chrome-bearing | 1700 | 5 |
| CC-0238 | chrome-magnesia, pitch-impregnated | chrome-bearing | 1700 | 5 |
| CC-0240 | chrome ore brick, 30% Cr₂O₃ | chrome-bearing | 1700 | 4 |
| CC-0230 | magnesia-chrome, fused grain | chrome-bearing | 1750 | 5 |
| CC-0236 | chrome-corundum | chrome-bearing | 1750 | 5 |
| CC-0243 | picrochromite brick | chrome-bearing | 1750 | 5 |
| CC-0255 | zircon brick, fired | zirconia-bearing | 1600 | 3 |
| CC-0267 | zircon brick | zirconia-bearing | 1600 | 3 |
| CC-0261 | AZS 33, fused cast | zirconia-bearing | 1700 | 5 |
| CC-0263 | AZS 41, fused cast | zirconia-bearing | 1700 | 5 |
| CC-0264 | mullite-zirconia | zirconia-bearing | 1700 | 4 |
| CC-0250 | zirconia, MgO-stabilised | zirconia-bearing | 1800 | 4 |
| CC-0258 | zirconia, CaO-stabilised | zirconia-bearing | 1800 | 4 |
| CC-0253 | zirconia, Y₂O₃-stabilised | zirconia-bearing | 1900 | 4 |
| CC-0292 | carbon ramming paste | carbon-graphite | 1500 | 4 |
| CC-0298 | carbon-bonded alumina-graphite | carbon-graphite | 1600 | 4 |
| CC-0285 | carbon block, baked | carbon-graphite | 1800 | 4 |
| CC-0295 | semi-graphitic block | carbon-graphite | 1800 | 4 |
| CC-0288 | graphite block, extruded | carbon-graphite | 2000 | 5 |
| CC-0290 | graphite block, isostatic | carbon-graphite | 2000 | 5 |
| CC-0341 | calcium silicate board | insulating | 1000 | 1 |
| CC-0344 | microporous panel | insulating | 1000 | 1 |
| CC-0305 | insulating firebrick, class 20 | insulating | 1100 | 1 |
| CC-0328 | lightweight castable, 1.0 g/cm³ | insulating | 1100 | 1 |
| CC-0334 | ceramic fibre blanket, 1260 class | insulating | 1200 | 1 |
| CC-0308 | insulating firebrick, class 23 | insulating | 1260 | 1 |
| CC-0311 | insulating firebrick, class 23 | insulating | 1260 | 1 |
| CC-0320 | insulating castable, 1.2 g/cm³ | insulating | 1300 | 1 |
| CC-0337 | ceramic fibre board, 1430 class | insulating | 1400 | 1 |
| CC-0339 | ceramic fibre module, 1430 | insulating | 1400 | 1 |
| CC-0313 | insulating firebrick, class 26 | insulating | 1430 | 1 |
| CC-0315 | insulating firebrick, class 28 | insulating | 1540 | 1 |
| CC-0331 | bubble alumina castable | insulating | 1700 | 2 |
| CC-0317 | insulating firebrick, class 32 | insulating | 1760 | 1 |
k = thermal conductivity in W/(m·K); * means quoted at 400 °C. Density in g/cm³. Slag is the project ordinal 1–5.
Also here
- Browse - a hand-picked five-column slice with the column notes written out.
- Data files & API - the exact shape of
materials.jsonandmaterials.csv. - cinderq - the same filtering from a shell, against the full 412 records.